![]() |
2007. 12. 01. Magyar Kupa nyílt gyorsasági verseny Eversest Gym
| Nyilt kategória férfi | ||
| Helyezés | Név | Egyesület |
| 1 | Komondi Csaba | KLÉBI |
| 2 | Gál Bence | Tria-Túra |
| 3 | Kámvás Bálint | KLÉBI |
| 4 | Juhász Gyula | MAHOE |
| 5 | Koszta Bernát | |
| Nyilt kategória női | ||
| Helyezés | Név | Egyesület |
| 1 | Király Nóra | KLÉBI |
| 2 | Meilinger Noémi | VESE |
| 3 | Szép Nikolett | |
| "A" kategória fiú 1989-90-ben születettek | Selejtező | Döntő | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület | Pontszám | Pontszám |
| 1 | Kámvás Bálint | 1990 | KLÉBI | T 4/4 Z 4/4 | T 4/8 Z 4/4 |
| 2 | Gál Bence | 1990 | Tria-Túra | T 4/4 Z 4/4 | T 3/3 Z 3/3 |
| 3 | Széll Csaba | 1991 | Darvas | T 4/5 Z 4/5 | T 2/3 Z 3/5 |
| "A" kategória lány 1990-91-ben születettek | Selejtező | Döntő | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület | Pontszám | Pontszám |
| 1 | Király Nóra | 1991 | KLÉBI | T 3/4 Z 3/4 | T 1/1 Z 3/3 |
| 2 | Herczegh Janka | 1991 | KLÉBI | T 2/5 Z 3/6 | T 0 Z 2/2 |
| 3 | Meilinger Noémi | VESE | T 0 Z 0 | ||
4 |
Fekete Orsolya | T 0 Z 0 | |||
| Nyílt férfi | Selejtező | Döntő | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület | Pontszám | Pontszám |
| 1 | Kámvás Bálint | 1990 | KLÉBI | T 4/4 Z 4/4 | T 4/8 Z 4/4 |
| 2 | Gál Bence | 1990 | Tria-Túra | T 4/4 Z 4/4 | T 3/3 Z 3/3 |
| 3 | Komondi Csaba | 1972 | KLÉBI | T 4/4 Z 4/4 | T 2/2 Z 3/3 |
| 4 | Zaranko Cerovac | T 4/4 Z 4/4 | T 2/3 Z 3/3 | ||
| 5 | Széll Csaba | 1991 | Darvas | T 4/5 Z 4/5 | T 2/3 Z 3/5 |
| 6 | Juhász Gyula | 1962 | MAHOE | T 4/4 Z 4/4 | T 2/5 Z 2/3 |
| 7 | Zengő Márk | 1981 | T 4/4 Z 4/4 | T 2/6 Z 2/5 | |
| 8 | Martincsák István | T 4/5 Z 4/4 | T 1/1 Z 3/4 | ||
| 9 | Schmidt Tamás | 1988 | RLSE | T 4/4 Z 4/4 | T 1/1 Z 3/5 |
| 10 | Fekete Ákos | 1989 | RLSE | T 4/5 Z 4/5 | T 1/1 Z 3/6 |
| 11 | Burucs Bálint | 1988 | RLSE | T 4/4 Z 4/4 | T 1/1 Z 2/4 |
| 12 | Csohány Csaba | T 4/5 Z 4/5 | T 1/2 Z 2/3 | ||
| 13 | Róth Barbabás | T 4/7 Z 4/5 | |||
| 14 | Kiss Tamás | MÖSE | T 4/8 Z 4/4 | ||
| 15 | Vincze Márton | T 4/8 Z 4/5 | |||
| 16 | Bubb Ferenc | Excelsior | T 4/8 Z 4/8 | ||
| 17 | Pulinka Zsolt | T 4/16 Z 4/8 | |||
| 18 | Zupán Tamás | T 3/3 Z 4/4 | |||
| 19 | Sikter Farkas | 1989 | KTTE | T 3/3 Z 4/7 | |
| 20 | Balázs Péter | 1982 | RLSE | T 3/4 Z 4/7 | |
| 21 | Jenei Gábor | T 3/8 Z 4/11 | |||
| 21 | Balogh Zsolt | T 3/8 Z 4/11 | |||
| 23 | Gozony Gergő | Meteora | T 3/11 Z 3/10 | ||
| 24 | Pálfy Péter | T 2/5 Z 3/6 | |||
| 25 | Domonkos Balázs | T 2/4 Z 3/12 | |||
| 26 | Botlik Dezső | T 2/7 Z 2/6 | |||
| 27 | Csutorás Gergely | T 1/3 Z 2/11 | |||
| 28 | Szakolczai Richárd | RLSE | T 0 Z 2/5 | ||
| 29 | Koszta Bernát | T 0 Z 1/3 | |||
| 30 | Molnár Attila | T 0 Z 0 | |||
| 30 | Molnár Dávid | T 0 Z 0 | |||
| 30 | Karlo Seitz | T 0 Z 0 | |||
| Nyílt női | Selejtező | Döntő | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület | Pontszám | Pontszám |
| 1 | Kucsera Lenke | 1988 | RLSE | T 4/5 Z 4/4 | T 1/1 Z 3/3 |
| 2 | Király Nóra | 1991 | KLÉBI | T 3/4 Z 3/4 | T 1/1 Z 3/3 |
| 3 | Nagy Szilvia | RLSE | T 3/4 Z 4/8 | T 1/1 Z 2/5 | |
| 4 | Herczegh Janka | 1991 | KLÉBI | T 2/5 Z 3/6 | T 0 Z 2/2 |
| 5 | Sikter Barbara | 1993 | KTTE | T 0 Z 2/2 | T 0 Z 1/4 |
| 6 | Varga Szilvia | Adrenalin | T 0 Z 1/1 | ||
| 7 | Aneta Armano | T 0 Z 0 | |||
| 7 | Szép Nikolett | T 0 Z 0 | |||
| 7 | Fekete Orsolya | T 0 Z 0 | |||
| 7 | Meilinger Noémi | VESE | T 0 Z 0 | ||
2007.okt. 6-7. Everest Gym Kupa, MHSSZ ranglista verseny,
Magyar Kupa 2. nehézségi verseny forduló
| Nyilt kategória férfi | |||
| Helyezés | Név | Szül. dátum | Egyesület |
| 1 | Kucsera Bálint | RLSE | |
| 2 | Kámvás Bálint | KLÉBI | |
| 3 | Burucs Bálint | RLSE | |
| 4 | Gál Bence | Tria-Túra | |
| 5 | Zengő Márk | Mountex | |
| 6 | Széll Dömötör | DSZDSE | |
| 7 | Ujvári László | MÖSE | |
| 7 | Gyömrei Máté | VESE | |
| 7 | Bubb Ferenc | FTSK | |
| 10 | Széll Csaba | DSZDSE | |
| 11 | Kovács Balázs | VESE | |
| 12 | Hódi Levente | MÖSE | |
| 13 | Abonyi Károly | Hannibál | |
| 14 | Rózsa Marcell | Hannibál | |
| 15 | Király András | KlLÉBI | |
| 16 | Epres Albert | MÖSE | |
| 17 | Sikter Farkas | KTTE | |
| 18 | Gál Máté | Tria-Túra | |
| 19 | Torma Árpád | VESE | |
| 20 | Szakolcai Richárd | RLSE | |
| 21 | Stenszky János | VESE | |
| 22 | Kiss Tamás | MÖSE | |
| 23 | Izer Bálint* | VESE | |
| 24 | Vígh Zoltán* | VESE | |
| 25 | Horváth A. Kristóf* | ||
| 26 | Szalai Boldizsár | MÖSE | |
| 27 | Menyhárt Olivér* | MÖSE | |
| Nyilt kategória női | |||
| Helyezés | Név | Szül. dátum | Egyesület |
| 1 | Király Nóra | 1990. | KLÉBI |
| 2 | Kucsera Lenke | 1988 | RLSE |
| 3 | Szabó Réka | 1990. | KLÉBI |
| 4 | Sikter Barbara | 1993 | KTTE |
| 5 | Herczegh Janka | 1991 | KLÉBI |
| 6 | Széll Boróka | 1991 | DSZDSE |
| 7 | Varga Szilvia | 1975. | Adrenlin ESK |
| 8 | Zsilák Kinga | Rotpunkt | |
| 9 | Fekete Orsolya* | ||
| "A" kategória fiú 1989-90-ben születettek | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület |
| 1 | Kámvás Bálint | KLÉBI | |
| 2 | Gál Bence | Tria-Túra | |
| 3 | Széll Dömötör | DSZDSE | |
| 4 | Széll Csaba | DSZDSE | |
| 5 | Hódi Levente | MÖSE | |
| "B" kategória fiú 1992-93-ben születettek | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület |
| 1 | Gál Máté | 1992 | TRIA-TÚRA |
| 2 | Galambos Máté | 1993 | MÖSE |
| 3 | Rácz Máté | 1992 | Zöld fok |
| 4 | Balázs András | 1993 | KTTE |
| 5 | Papp Dávid | 1993 | KTTE |
| 6 | Holl Tamás Bence | 1992 | MÖSE |
| 7 | Zwickl Dániel* | 1992 | |
| 7 | Tass Benedek* | 1993 | KLÉBI |
| "C" kategória fiú 1994-95-ban születettek | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület |
| 1 | Gutovszky Bendegúz | 1994 | RLSE |
| 2 | Pintér Nándor | 1995 | RLSE |
| 3 | Király András | 1995 | KLÉBI |
| 4 | Csányi Norbert | 1994 | KTTE |
| 5 | Dékány Gergely | 1994 | KTTE |
| 6 | Masa Attila | 1995 | Meteora |
| 7 | Székely Kristóf* | 1994 | KLÉBI |
| 7 | Petrőczy András* | 1995 | KLÉBI |
| "D" kategória fiú 1996-ben és azután születettek | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület |
| 1 | Király Attila | 1997 | KLÉBI |
| 1 | Simon Gergely | 1996 | DSZDSE |
| 1 | Kovács-Deák Dániel | 1998 | KTTE |
| 4 | Kecskés Gábor Bendegúz | 1996 | MÖSE |
| 5 | Holl Dániel | 1996 | MÖSE |
| 6 | Czifra László Máté* | 1996 | |
| 7 | Strommer Soma | 1999 | VESE |
| 8 | Alexin Tamás* | 1999 | |
| 9 | Táborosi Zsombor Koppány | 2000 | Meteora |
| "A" kategória női | |||
| Helyezés | Név | Szül. dátum | Egyesület |
| 1 | Király Nóra | 1990. | KLÉBI |
| 2 | Szabó Réka | 1990. | KLÉBI |
| 3 | Herczegh Janka | 1991 | KLÉBI |
| 4 | Széll Boróka | 1991 | DSZDSE |
| "B" kategória lány 1992-93-ben születettek | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület |
| 1 | Németh Viktória | 1993 | MÖSE |
| 2 | Sikter Barbara | 1993 | KTTE |
| 3 | Tódor Kinga | 1993 | KTTE |
| 4 | Szalai Zsófia* | 1993 | MÖSE |
| 5 | Szabó Kata | 1993 | KLÉBI |
| "C" kategória lány 1994-95-ban születettek | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület |
| 1 | Táborosi Ajnácska | 1994 | Meteora |
| 2 | Petrőczy Anna* | 1994 | KLÉBI |
| 3 | Dely Luca | 1995 | VESE |
| 4 | Uhercsik Emese | 1995 | MÖSE |
| "D" kategória lány 1996-ben és azután születettek | |||
| Helyezés | Név | Szül.dátum | Egyesület |
| 1 | Horváth Laura | 1997 | KLÉBI |
| 2 | Gyurik Glória | 1996 | SVSE |
| 3 | Nagy Luca | 1998 | KTTE |
| 4 | Horn Bartha Bogyó | 1996 | RLSE |
| 5 | Kiss Viktória | 1996 | KLÉBI |
| 5 | Dékány Dóra | 1998 | KTTE |
| 7 | Juhász Vera* | 1997 | KLÉBI |
Egyetemisták- Főiskolások részére szervezett I. Universitas Falmászó Verseny Eredményei
| Férfi | ||
| 1 | Tóth Krisztián | 1980 |
| 2 | Czímer István | 1979 |
| 3 | Kilián Seibold | 1987 |
| 4 | Dummel Dániel | 1985 |
| 5 | Dominik Haas | 1984 |
| 5 | Dummel Domonkos | 1987 |
| 5 | Németh Gábor | 1984 |
| 8 | Varga Bulcsú | 1984 |
| 8 | Marusi Gergely | 1984 |
| 8 | Gubicza Gábor | 1987 |
| 8 | Borbély Gábor | 1989 |
| 8 | Kovács Attila | 1977 |
| 8 | Fodor Tamás | 1985 |
| 8 | Tóth Attila | 1992 |
| 15 | Májer Dániel | 1984 |
| 16 | Selmeczi Gáspár | 1987 |
| 16 | Farkas Bálint | 1986 |
| 16 | Kiss Dávid | 1986 |
| 16 | Molnár Ambrus | 1983 |
| 16 | Lágler Gergely | 1986 |
| 21 | Bakai László | 1984 |
| 22 | Antal Péter | 1985 |
| 23 | Walter Zoltán | 1987 |
| 24 | Szokol Dávid | 1988 |
| 25 | Kapitány Kristóf | 1987 |
| Női | ||
| 1 | Urbán Éva | 1988 |
| 2 | Baranyai Ágnes | 1986 |
| 3 | Szűcs Viki | 1987 |
| 4 | Vörös Tímea | 1986 |
| 5 | Boda Ágnes | 1986 |
| 6 | Juhász Nagy Eszter | 1985 |
| 7 | Szatmári Tímea | 1987 |
| 8 | Sziráki Dorottya | 1985 |
| 9 | Barcsay Blanka | 1989 |
| 10 | Keller Mirella | 1984 |
| 11 | Polgár Anna Sarolta | 1988 |
| 12 | Gutpintér Edit | 1983 |
| 13 | Simon Fanni | 1993 |
Boulder Kupa (Magyar Kupa és MHSSz ranglista verseny) 2006. 12. 03. Everest Gym
| A kategória | ||||
| Név | Egyesület | Pontszám | Döntő pontszám | Végeredmény |
| Kámvás Bálint | KLÉBI | 600 | 600 | 1 |
| Fekete Ákos | RLSE | 540 | 210 | 2 |
| Sikter Farkas | KTTE | 520 | 110 | 3 |
| Erdős Ábel | 470 | |||
| Balogh Szabolcs | 370 | |||
| Gál Bence | TRIA-TÚRA | 0 | ||
| B kategória | ||||
| Név | Egyesület | Pontszám | Döntő pontszám | Végeredmény |
| Kámvás Bálint | KLÉBI | 600 | 600 | 1 |
| Bodrogi Zoltán | 560 | 420 | 2 | |
| Kovács Balázs | VESE | 580 | 370 | 3 |
| Burucs Bálint | RLSE | 590 | 320 | 4 |
| Kucsera Bálint | RLSE | 520 | 270 | 5 |
| Komjáti Zoltán | RLSE | 570 | 250 | 6 |
| Balázs Péter | RLSE | 540 | 250 | 7 |
| Fekete Ákos | RLSE | 540 | 210 | 8 |
| Juhász Gyula | KLÉBI | 570 | 200 | 9 |
| Scharnitzky Ádám | RLSE | 520 | 190 | 10 |
| Róth Barnabás | BXSC | 540 | 170 | 11 |
| Sikter Farkas | KTTE | 520 | 110 | 12 |
| Lőrinczy Kristóf | 520 | 80 | 13 | |
| Széll Dömötör | DSZDSE | 510 | 14 | |
| Széll Csaba | DSZDSE | 500 | 15 | |
| Pulinka Zsolt | BXSC | 490 | 16 | |
| Szendi Richárd | VESE | 490 | 16 | |
| Lechner Márk | METEORA | 480 | 18 | |
| Zupán Tamás | 470 | 19 | ||
| Aleksic Andrej | 470 | 19 | ||
| Szakolczai Richard | RLSE | 460 | 21 | |
| Kiss Tamás Péter | 390 | 22 | ||
| Balogh Szabolcs | 370 | 23 | ||
| Szabó Balázs | 360 | 24 | ||
| Lajkó Bendegúz | 360 | 24 | ||
| Vincze Márton | 340 | 26 | ||
| Jenei Gábor | BXSC | 330 | 27 | |
| Percsi András | BXSC | 300 | 28 | |
| Markus Schlömner | 240 | 29 | ||
| Erbits Gergely | MÖSE | 200 | 30 | |
| Varga Krisztián | BXSC | 100 | 31 | |
| Név | Egyesület | Pontszám | Döntő pontszám | Végeredmény |
| Kucsera Lenke | RLSE | 490 | 570 | 1 |
| Szabó Réka | KLÉBI | 370 | 390 | 2 |
| Sikter Barbara | KTTE | 500 | 360 | 3 |
| Kotán Luca | KLÉBI | 280 | 4 | |
| Kovács Csilla | RLSE | 40 | 5 |
A Magyar Kupa 4. fordulója 2006. 09. 23-24. Everest Gym
Szövetségi versenybírók:
Eredmények
Nehézségi mászás
Gyermek D, lány
| 1 | Gyurik Glória |
1996 |
SVSE |
2 |
Nagy Luca |
1998 |
KTTE |
3 |
Kiss Viktória Anett |
1996 |
KLÉBI |
4 |
Dely Luca Réka |
1995 |
VESE |
5 |
Horn Bartha Bogyó |
1996 |
|
6 |
Dékány Dóra |
1998 |
KTTE |
7 |
Uhercsik Emese |
1995 |
MÖSE |
D fiú (szuperdöntő után)
| 1 | Masa Attila |
1995 |
Meteora |
1 |
Pintér Nándor |
1995 |
RLSE |
1 |
Kecskés Gábor Bendegúz |
1996 |
RLSE |
1 |
Király András |
1995 |
KLÉBI |
5 |
Kovács-Deák Dániel |
1998 |
Meteora |
Serdülő C lány
| 1 | Sikter Barbara |
1993 |
KTTE |
2 |
Németh Viktória |
1993 |
MÖSE |
3 |
Szántó Flóra |
1993 |
METEORA |
4 |
Táborosi Ajnácska |
1994 |
METEORA |
5 |
Tódor Kinga |
1993 |
KTTE |
6 |
Szabó Kata |
1993 |
KLÉBI |
C fiú
| 1 | Papp Dávid |
1993 |
KISTELEK |
2 |
Gutovszky Bendegúz |
1994 |
RLSE |
3 |
Galambos Máté |
1993 |
RLSE |
4 |
Balázs András |
1993 |
KISTELEK |
5 |
Dékány Gergő |
1994 |
KISTELEK |
Ifjúsági B lány
| 1 | Király Nóra |
1991 |
KLÉBI |
2 |
Szabó Réka |
1991 |
KLÉBI |
3 |
Herceg Janka |
1991 |
KLÉBI |
4 |
Szél Boróka |
1991 |
Darvas |
5 |
Kotán Luca |
1992 |
KLÉBI |
B fiú
| 1 | Széll Dömötör |
1991 |
Darvas |
2 |
Hódi Levente |
1991 |
RLSE |
3 |
Széll Csaba |
1992 |
Darvas |
4 |
Gál Máté |
1992 |
TRIA-TÚRA SE |
5 |
Szalai Boldizsár |
1991 |
MÖSE |
Ifjúsági A lány
| 1 | Szalai Sára |
1990 |
MÖSE |
2 |
Jónás Rita |
1989 |
Tria-Túra SE |
A fiú (az 1-2. helyezés szuperdöntő után)
| 1 | Kámvás Bálint |
1990 |
KLÉBI |
2 |
Gál Bence |
1990 |
TRIA-TÚRA SE. |
3 |
Sikter Farkas |
1989 |
KTTE |
4 |
Epres Albert |
1989 |
MÖSE |
Nyílt női
| 1 | Kucsera Lenke |
1988 |
RLSE |
2 |
Király Nóra |
1991 |
KLÉBI |
3 |
Kotán Luca |
1992 |
KLÉBI |
4 |
Sikter Barbara |
1993 |
KTTE |
5 |
Szalai Sára |
1990 |
MÖSE |
6 |
Jónás Rita |
1989 |
Tria-Túra SE |
7 |
Kovács Csilla |
1991 |
RLSE |
Férfi
| 1 | Kucsera Bálint |
1987 |
RLSE |
2 |
Kámvás Bálint |
1990 |
KLÉBI |
2 |
Gál Bence |
1990 |
TRIA-TÚRA SE. |
4 |
Zengő Márk |
1981 |
|
5 |
Bozsik Richárd |
1973 |
RLSE |
6 |
Burucs Bálint |
1988 |
RLSE |
7 |
Bubb Ferenc |
1969 |
Excelsior |
8 |
Horváth Gábor |
1985 |
|
9 |
Stommer László |
1968 |
VESE |
10 |
Scharnitzky Ádám |
1984 |
RLSE |
11 |
Szalai Dávid |
1985 |
MÖSE |
12 |
Kovács Balázs |
1971 |
VESE |
12 |
Benedek Zoltán |
|
|
14 |
Komjáti Zoltán |
1986 |
RLSE |
15 |
Abonyi Károly |
|
Hannibál |
16 |
Rtorma Árpád |
1988 |
VESE |
17 |
Gyömrei Máté |
1988 |
VESE |
18 |
Rózsa Marcel |
|
Hannibál |
19 |
Újvári László |
1968 |
MÖSE |
20 |
Molnár Gergely |
1984 |
VESE |
21 |
Sikter Farkas |
1989 |
KTTE |
22 |
Horváth Attila |
|
Hannibál |
23 |
Epres Albert |
1989 |
MÖSE |
24 |
Gál Máté |
1992 |
TRIA-TÚRA SE. |
25 |
Erbits Gergő |
|
MÖSE |